Planejamento da Sprint 14
Data de Início: 03/12/2020
Data de Término: 10/12/2020
Duração: 7 dias
Pontos Planejados: 70 (dos adicionados)
Pontos Adicionados: 109
Pontos Totais: 109
- Planejamento da Sprint 14
- 1. Pareamentos
- 2. Objetivos da Sprint
- 3. Mudanças
- 4. Burndown de Risco
- 5. Issues da Sprint e Pontuação
1. Pareamentos
Como não há novas issues, não houve escolha de novos pareamentos nessa sprint.
2. Objetivos da Sprint
O objetivo dessa sprint é finalizar todas as divídas técnicas, gerar o entregável final e organizar o vídeo de apresentação da Release 2.
3. Mudanças
- Não há nenhuma mudança significativa para essa sprint
4. Burndown de Risco
5. Issues da Sprint e Pontuação
5.1 Dívidas técnicas
Issue | Pontos | Status |
---|---|---|
Fazer EVM ágil | 5 | Não Concluído |
US13 - Visualizar perfil de outro usuário (backend) | 2 | Em andamento |
Refatorar critérios de aceitação | 3 | Não Concluído |
Testes no back | 5 | Em andamento |
Configurar CI/CD | 13 | Em andamento |
US02 - Visualizar minha coleção (frontend) | 5 | Não Concluído |
US03 - Visualizar informações da Minha Planta (frontend) | 8 | Não Concluído |
Finalizar Protótipo | 13 | Não Concluído |
US10 - Visualizar configurações da conta (frontend) | 3 | Em andamento |
US26 - Visualizar minha coleção de favoritos (frontend) | 5 | Em andamento |
Testes no front | 13 | Em andamento |
Adicionar Sonarqube ao projeto | 21 | Em andamento |
US24 - Adicionar planta aos meus Favoritos (frontend) | 5 | Em andamento |
US25 - Remover uma planta da minha coleção de favoritos (frontend) | 3 | Em andamento |
5.2 Novas issues
Não há novas issues, pois o objetivo dessa última sprint é fechar em definitivo todas as dívidas técnicas e se preparar para a R2.