Sprint 7 - Review
Resultados obtidos na sprint 7
Na sprint 7 a quantidade de pontos concluídos diminuiu, devido à dois débitos técnicos que tinham uma pontuação relativamente grande. Tais débitos tiveram como motivo a dificuldade das histórias de usuário pontuadas, não havendo tempo suficiente para serem finalizadas.
Tarefas da sprint
Tarefas Realizadas:
| Tarefa | Pontuação | Concluída |
|---|---|---|
| Criar Documentação de Review da Sprint 6 | 2 | |
| Criar Documentação de Planning da Sprint 7 | 2 | |
| Editar Demandas | 2 | |
| Deletar Demandas | 2 | |
| Editar Setores | 2 | |
| Deletar Setores | 2 | |
| CI de Testes | 3 | |
| Visualizar Setores | 3 | |
| Criar Setores | 5 | |
| Visualizar Demandas | 5 | |
| Criar Demandas | 8 | |
| Deploy Contínuo(homologação) | 8 | |
| JSON Sonarcloud | 8 |
- As issues Criar Demandas e Editar Demandas foram como débito técnico para a próxima sprint pela dificuldade envolvida em ambas as histórias.
Burndown

Velocity

Conhecimento dos membros
