Sprint Planning Grupo 4
Planejamento Sprint 5
Objetivos da sprint
A Sprint 5 tem como principais objetivos:
- Finalizar o protótipo
- Documentação sobre EVM
- Documentação sobre Visão de produto
- Documentação sobre Arquitetura
- Documentação sobre Metodologia
- Fixes no frontend
- Fixes no backend
Tamanho da Sprint
- Início: 12/03/2021
- Término: 19/03/2021
- Duração: 8 dias
Pareamentos
- Os pareamentos de documentação foram definidos de forma em que algum membro de EPS ficasse responsável por auxiliar a dupla de MDS a produzir o documento.
Sprint Backlog
- Issues escolhidas para a semana, pontuação e responsaveis:
| Issue | Pontos | Responsáveis |
|---|---|---|
| Criar Documentação de Review da Sprint 5 | 2 | Vitor |
| Criar Documentação de Planning da Sprint 5 | 2 | Vitor |
| Documentação da metodologia | 2 | Vitor |
| Sonar Cloud | 2 | Gabriela |
| Componentização do Axios | 2 | Victor,Davi |
| Criar documento de Readme | 2 | João,Thiago |
| Criar documento de Arquitetura | 3 | Gabriel,Dafne,Lucas |
| Criar documento de Visão | 3 | Ezequiel,Davi,Yukio |
| Identidade Visual | 3 | Gabriel,Gabriela |
| Correção de usuário no front-end | 3 | Davi,Dafne |
| Horário do Banco no formato UTC | 3 | Lucas, Dafne |
| Criar e Documentar EVM | 5 | Vitor |
| CRUD de clientes no frontend | 5 | João, Victor |
| CRUD de categorias no frontend | 5 | Lucas, Thiago |
| Protótipo | 5 | Gabriel,Ezequiel,Gabriela |
| Componentização do Frontend | 5 | João,Thiago |
| Backlog | 5 | Vitor,Gabriel,Ezequiel,Gabriela |
- Obs: CRUD de clientes no frontend e Correção de usuário no front-end e CRUD de categorias no frontend trata-se de um débito técnico da sprint 4