Sprint Planning Grupo 4
Planejamento Sprint 4
Objetivos da sprint
A Sprint 4 tem como principais objetivos:
- O início do desenvolvimento das funcionalidades planejadas no sequenciador da Lean Inception
- Criação de novos microsserviços
- Incrementar o protótipo
- Documentação sobre Lean Inception e riscos
Tamanho da Sprint
- Início: 05/03/2021
- Término: 12/03/2021
- Duração: 8 dias
Pareamentos
- Os pareamentos foram definidos de forma em que fosse possível nivelar melhor os conhecimentos do time em todas as frentes de trabalho.
Sprint Backlog
- Issues escolhidas para a semana, pontuação e responsaveis:
Issue | Pontos | Responsáveis |
---|---|---|
FIX Eslint | 1 | Gabriela |
Melhorar o guia de contribuição | 1 | Gabriela |
Nivel de permissao de usuários | 2 | Davi,Dafne |
Criar Documentação de Review da Sprint 4 | 2 | Vitor |
Criar Documentação de Planning da Sprint 4 | 2 | Vitor |
Correção de usuário no backend | 3 | Davi,Dafne |
Correção de usuário no front-end | 3 | Davi,Dafne |
Definição da arquitetura | 3 | Gabriel |
Criar Documentação do lean inception | 3 | Ezequiel |
Pesquisar sobre o SonarQube | 3 | Gabriela |
CRUD de categorias no backend | 3 | Lucas, Thiago |
Adicionar documentação de gerenciamento de riscos na wiki | 5 | Vitor, Gabriela |
Lista de usuário | 3 | Victor, Dafne |
CRUD de clientes no frontend | 5 | João, Victor |
CRUD de clientes no backend | 5 | João, Victor |
CRUD de categorias no frontend | 5 | Lucas, Thiago |
Protótipo telas sprint4 | 5 | Gabriel,Ezequiel,Vitor,Gabriela |
- Obs: Lista de usuário Adicionar documentação de gerenciamento de riscos na wiki tratam-se de débitos técnico da sprint 3