Reunião 01
Histórico de Versão
| Versão | Data | Descrição | Nome |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 17/08/2019 | Abertura do documento | Igor Aragão |
Dados da Reunião
Data: 14/08/2019
Hora: 22:00
Local: Hangouts (à distância)
Presenças:
| Nome | Matéria | Presença |
|---|---|---|
| Geovanne Saraiva | EPS | Presente |
| Igor Aragão | EPS | Presente |
| William Almeida | EPS | Presente |
| Bruna Almeida | MDS | Presente |
| Geraldo Victor | MDS | Presente |
| Giovanna Bottino | MDS | Presente |
| Hugo Aragão | MDS | Presente |
| Lucas Lopes | MDS | Presente |
| Rafaella Junqueira | MDS | Presente |
Pauta da Reunião
-
Coletar dados dos alunos de MDS.
-
Descobrir nível de conhecimento de MDS à respeito de linguagens de programação.
-
Votar prioridade de projetos entre MDS e EPS.
Resultado da Reunião
Dados MDS
| Nome | Matrícula | github | |
|---|---|---|---|
| Bruna Almeida | 17/0100626 | brunaalmeidasantos | brunaalmeida48@gmail.com |
| Geraldo Victor | 17/0011119 | geraldovictor | geraldovictor@outlook.com |
| Giovanna Bottino | 17/0011267 | GiovannaBot | gibottino@gmail.com |
| Hugo Aragão | 16/0124581 | codehg | hugoaraliveira@gmail.com |
| Lucas Lopes | 15/0137290 | LucasPLopes | l.lopes.fga@gmail.com |
| Rafaella Junqueira | 16/0142628 | RafaellaJunqueira | rafaellafjunqueira@gmail.com |
Conhecimento MDS
| Nome | Linguagens Conhecidas |
|---|---|
| Bruna Almeida | C, Java |
| Geraldo Victor | C, C++, Java, HTML, CSS |
| Giovanna Bottino | C, C++, C#, Java, Ruby, Python |
| Hugo Aragão | C, C++, Python, React |
| Lucas Lopes | C, C++, Java, JS, Node, Java |
| Rafaella Junqueira | C, C++ |
Prioridade de Projetos
Para votação dos 3 projetos sugeridos pelo grupo, cada membro da equipe poderia votar em 3 projetos de sua escolha, e os 3 mais votados seriam sugeridos pelo grupo.
A tabela com os votos de cada membro pode ser vista abaixo:
| Projeto | Issue | Votos | Votantes |
|---|---|---|---|
| Acabar com a Fome | #60 | 7 | Bruna, Rafaella, Lucas, Geraldo, Geovanne, Igor e William |
| Gestão de Colheita Colaborativa | #53 | 5 | Lucas, Giovanna, Geovanne, Igor e William |
| Oferta de Crédito | #54 | 5 | Hugo, Lucas, Giovanna, Igor e William |
| Realidade Aumentada para aulas de Alfabetização | #63 | 4 | Bruna, Rafaella, Geraldo e Geovanne |
| ODS da ONU | #59 | 3 | Rafaella, Bruna e Giovanna |
| Recomendação de Matrícula | #64 | 2 | Hugo e Geraldo |
| Chatbot Portaria Virtual | #62 | 1 | Hugo |
Os 3 mais votados foram os projetos das issues #60, #53 e #54.