Plano de gerenciamento de riscos
1. Introdução
Esse documento procura identificar, analisar, e planejar medidas para os possíveis riscos que o projeto eventualmente possa enfrentar. A partir desse documento, é possível identificar riscos que podem causar danos ao desenvolvimento do projeto e trabalhar em cima dos mesmos.
2. Análise Quantitativa
2.1 Probabilidade
Probabilidade | Intervalo | Peso |
---|---|---|
Muito baixa | 0 a 14 | 1 |
Baixa | 15 a 34 | 2 |
Média | 35 a 49 | 3 |
Alta | 50 a 64 | 4 |
Muito alta | 65 a 100 | 5 |
2.2 Impacto
Impacto | Descrição | Peso |
---|---|---|
Muito baixo | Quase imperceptível | 1 |
Baixo | Causa pouco impacto para o projeto | 2 |
Média | Causa um impacto considerável para o projeto | 3 |
Alto | Causa um impacto grande no projeto | 4 |
Muito alto | Invibializa o projeto | 5 |
2.3 Prioridade
P / I | Muito Baixo | Baixo | Médio | Alto | Muito Alto |
---|---|---|---|---|---|
Muito Baixa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Baixa | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Média | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
Alta | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
Muito Alta | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
2.3.1 Nível de prioridade
Nível de prioridade | Intervalo |
---|---|
Muito | 1 a 5 |
Baixa | 6 a 10 |
Média | 11 a 15 |
Alta | 16 a 20 |
Muito Alta | 21 a 25 |
3. Estrutura Análitica de Riscos
A Estrutura Analítica de Riscos (EAR) procura agrupar possíveis causas dos riscos. Ela será utilizada para definir as decisões que serão tomadas, a fim de facilitar o reconhecimento e tratamento de riscos do projeto.
3.1 Classificação dos Riscos
- Técnico
Riscos associados à tecnologia, requisitos e qualidade.
- Externo
Riscos referentes ao ambiente, mercado e cliente.
- Organizacional
Riscos relacionados a erros de priorização e recursos do projeto.
- Gerência
Riscos relacionados à estimativa, planejamento, controle e comunicação.
4. Identificação dos Riscos
Para identificar os riscos do projeto, foi analisado experiências anteriores de outros projetos em semestres anteriores e riscos relacionados ao tema do nosso projeto.
5. Documentação dos Riscos e Ações
Risco | Categoria | Probabilidade | Impacto | Ação | Prioridade |
---|---|---|---|---|---|
Dificuldade da equipe com as tecnologias | Técnico | Alta | Alto | Realizar treinamento sobre as tecnologias necessárias | 20 |
Má comunicação entre os membros do grupo | Gerência | Média | Alto | Reunir presencilamente com a equipe para tomar decisões | 12 |
Mudança de escopo do projeto | Gerência | Alta | Alto | Planejar corretamente a sprint e redistribuir as novas tarefas | 20 |
Dependência entre as tarefas | Organizacional | Média | Médio | Planejar a sprint de modo que o número de dependências seja o menor posśivel | 9 |
Entregas da sprint conflitarem com tarefas de disciplinas da universidade | Externo | Muito alta | Alto | Diminuir o escopo da sprint em questão | 20 |
Desistência de membros da equipe | Organizacional | Baixa | Muito alto | Redistribuir as tarefas de modo que não ocorra sobrecarga em nenhum membro da equipe | 10 |
Atraso na entrega de um artefato | Gerência | Média | Alto | Definir um novo prazo para essa tarefa e trocar o pareamento | 12 |
Erro na autenticação por voz | Técnico | Muito alta | Muito alto | Trabalhar em cima de soluções para diminuir o erro na autenticação por voz | 25 |
Sons externos e ruídos no tratamento da voz | Técnico | Muito alta | Alto | Encontrar soluções que consigam tratar ruídos e aplicar ao projeto | 20 |
Pouca presença dos membros da equipe em reuniões de planejamnto e Daily | Gerência | Média | Médio | Definir horários que sejam acessíveis a todos os membros e manter o time alinhado quanto às decisões tomadas | 9 |
Dificuldade na tomada de decisões por inexperiência da equipe de gerência | Gerência | Alta | Alto | Procurar ajuda com pessoas especializadas | 20 |
6. Referências
YOSHIDA, Eduardo; SILVA, Guilherme; SOUZA, Kamilla; VITOR, Lucas. Aix - Plano de gerenciamento de riscos. Disponível: em https://fga-eps-mds.github.io/2019.1-Aix/gerencia/2019/04/06/plano-de-gerenciamento-de-riscos/. Acesso em 30 de setembro de 2019.
SOARES, João; ARAÚJO, Marcelo; HENRIQUE, Ronyell; NOGUEIRA, Thiago. ReceitaMais - Plano de Gerenciamento de Riscos. Disponível em: https://github.com/fga-eps-mds/2017.2-Receita-Mais/wiki/Plano-de-Gerenciamento-de-Riscos/. Acesso em 30 de setembro de 2019.