Planejamento da Sprint 11
Informações básicas
| Sprint | 11 |
|---|---|
| Início | 09/05/2019 |
| Fim | 15/05/2019 |
| Pontuação planejada | 41 |
| Pontuação de dívida técnica | 18 |
| Pontuação total | 59 |
Issues
Dívidas técnicas
| Nome da issue | Pontos |
|---|---|
| Recuperar dados do MQTT no Frontend | 2 |
| Criar página de relações de calibração | 8 |
| Redefinir senha do usuário | 8 |
Papéis
| Papel | Responsável |
|---|---|
| DevOps | @icaropires |
| Product Owner | @ViniciusBernardo |
| Scrum Master | @joaorobson |
| Desenvolvedores | @GabrielTiveron@leticiaarj@medeiroslucas@tmcstiago@VictorLeviPeixoto |