Version control
Data | Versão | Atualização | Autor |
---|---|---|---|
08/05/2019 | 0.1 | Criação do documento | Gabriel Ziegler |
14/05/2019 | 0.2 | Adição de gráficos e análises | Gabriel Ziegler |
Fechamento da Sprint
Issues Planejadas
Issue | Pontos | Responsável | Situação |
---|---|---|---|
US06 Eu como usuário desejo saber como fazer feature scaling | 3 | Eugênio | Entregue |
US07 Eu como usuário desejo saber quais métricas usar para modelos de classificação | 5 | Bruno & Alex | Entregue |
US09 Eu como usuário desejo saber quais métricas usar para modelos de regressão | 3 | Ernando & João | Entregue |
US11 Eu como usuário desejo saber como fazer um cluster KMeans | 3 | João & Bruno | Entregue |
Refatorar Roadmap DevOps | 1 | Thiago | Entregue |
Refatorar Roadmap Arquiteto | 1 | Carlos | Entregue |
Refatorar Roadmap Tech Lead | 1 | Ziegler | Entregue |
Adicionar informações ao README | 1 | Davi | Entregue |
Analisar quais testes devem ser integrados | 2 | Thiago | Não Entregue |
Estudar como integrar APIs | 2 | Carlos | Entregue |
Bug do jupyter não adiciona notebooks ao docker | 2 | Ziegler | Não Entregue |
Análise de qualidade de código e documentação | 3 | Thiago | Não Entregue |
Issues Adicionadas ao Longo da Sprint
Issue | Pontos | Responsável | Situação |
---|---|---|---|
US06 Eu como usuário desejo saber como fazer feature scaling | 3 | Eugênio | Entregue |
US07 Eu como usuário desejo saber quais métricas usar para modelos de classificação | 5 | Bruno & Alex | Entregue |
US03 - Eu como usuário desejo saber como importar dados de um excel | 1 | Alex | Entregue |
US05 - Eu como usuário desejo saber como transformar dados categóricos | 3 | Bruno | Entregue |
US08 - Eu como usuário desejo saber quais modelos usar para classificação | 8 | Eugenio e João | Não Entregue |
US16 - Eu como usuário desejo saber como visualizar um relatório de classificação | 2 | Alex | Entregue |
US17 - Eu como usuário desejo saber como visualizar uma matriz de confusão | 3 | Eugenio | Não Entregue |
US20 - Tutorial de Machine Learning do Problema MINIST | 3 | João Victor | Entregue |
US21 - Tutorial de Machine Learning do Problema do Titanic | 3 | Ernando | Não Entregue |
Preparar apresentação Release 1 | 5 | Equipe | Entregue |
Criação de um Plano de medição | 5 | Carlos Aragon | Não Entregue |
Bug Docker do Jupyter | 2 | Davi e Carlos | Não Entregue |
Débitos de sprints passadas
Issue | Pontos | Responsável | Situação |
---|---|---|---|
Protótipo de Alta Fidelidade | 3 | Ernando e João Victor | Não Entregue |
Pontos Planejados: 19
Pontos Concluídos: 38
MVPs da Sprint
Álex Porto 📖 |
Eugenio Sales Siqueira 📖 |
Bruno Duarte 📖 |
Burndown
- Análise: o Burndown ficou sem valor nenhum a partir do momento que além dos membros demorarem para fechar suas issues durante a semana, os PRs demoraram para ser avaliados. Dessa maneira há a necessidade de se atentar em terminar as issues mais cedo e avaliar os PRs assim que abertos.
Velocity
- Análise: o velocity para a sprint 7 foi reduzido porque a equipe passava por uma reestruturação de papéis e de metodologia. Todos os membros de EPS trocaram de papéis nessa sprint e houve um período de adaptação.
Retrospectiva
Pontos Negativos | Pontos Positivos | Pontos a melhorar |
---|---|---|
issue poderia ser quebrada em issues menores | semana de prova time continuou produzindo | comunicação |
comunicacao geral | rendimento | |
daily | semana produtiva | |
issues demoraram demais para ir para Review e para ajustarem os erros levantados no PR | comunicacao entre MDS | |
alguns membros de MDS omissos | entrega de MDS foi legal | |
comunicao de MDS com EPS | troca de papéis em EPS |
Presença na Reunião
- Alex : presente
- Bruno : presente
- Eugênio : presente
- Ernando : não presente
- João Victor : presente
- Carlos : presente
- Davi : presente
- Ziegler : presente
- Thiago : presente
-
Total : presente
-
Análise: Ernando foi o único não presente na reunião.
Presença Dailies Presenciais
Nome | Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira |
---|---|---|---|---|---|
Alex | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
Bruno | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Eugênio | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
Ernando | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
João Victor | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Carlos | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
Davi | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
Ziegler | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
Thiago | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ |
Porcentagem de presença
- Alex : 40%
- Bruno : 80%
- Eugênio : 60%
- Ernando : 60%
- João Victor : 0%
- Carlos : 60%
- Davi : 60%
- Ziegler : 60%
- Thiago : 40%
-
Total : 50%
-
Análise: o membro João Victor negligenciou o ritual de daily completamente. O time teve uma média acima de 50% de presença nessa semana, o que está longe do ideal. Vamos tentar chegar mais próximos de 60~70% para a próxima sprint para melhorar a comunicação.
Equipe de Gerência:
- Arquiteto: Carlos Aragon
- Product Owner: Davi Alves
- Tech Lead: Gabriel Ziegler
- DevOps: Thiago Ferreira
Equipe de Desenvolvimento: