Controle de versão
Data | Versão | Atualização | Autor |
---|---|---|---|
04/05/2019 | 0.1 | Criação do documento | Gabriel Ziegler |
05/05/2019 | 0.2 | Adição de novas issues | Gabriel Ziegler |
Duração da Sprint
- Início: 05/04/2019
- Encerramento: 11/05/2019
Objetivos da Sprint
Essa sprint será focada na adaptação das novas atividades dos membros de EPS, mudando os papeis dos membros, e no nivelamento de conhecimento dentre os membros de MDS. Essa sprint terá uma quantidade de pontos planejados ligeiramente reduzida por ser uma sprint que requerirá estudo por parte dos membros que trocaram de papeis.
Sprint Backlog
Issue | Pontos | Responsável |
---|---|---|
US06 Eu como usuário desejo saber como fazer feature scaling | 3 | Eugênio |
US07 Eu como usuário desejo saber quais métricas usar para modelos de classificação | 5 | Bruno & Alex |
US09 Eu como usuário desejo saber quais métricas usar para modelos de regressão | 3 | Ernando & João |
US11 Eu como usuário desejo saber como fazer um cluster KMeans | 3 | João & Bruno |
Refatorar Roadmap DevOps | 1 | Thiago |
Refatorar Roadmap Arquiteto | 1 | Carlos |
Refatorar Roadmap Tech Lead | 1 | Ziegler |
Adicionar informações ao README | 1 | Davi |
Analisar quais testes devem ser integrados | 2 | Thiago |
Estudar como integrar APIs | 2 | Carlos |
Bug do jupyter não adiciona notebooks ao docker | 2 | Ziegler |
Análise de qualidade de código e documentação | 3 | Thiago |
Issues descontinuadas
Issue | Movida para |
---|---|
Plano de gerência de qualidade | Icebox |
Débitos
Issue | Pontos | Responsável |
---|---|---|
US08 - Eu como usuário desejo saber quais modelos usar para classificação | 8 | Eugenio e João |
US17 - Eu como usuário desejo saber como visualizar uma matriz de confusão | 3 | Eugenio |
US21 - Tutorial de Machine Learning do Problema do Titanic | 3 | Ernando |
Pontos Planejados: 27
Equipe
Equipe de Gerência:
- Arquiteto: Carlos Aragon
- Product Owner: Davi Alves
- Tech Leader: Gabriel Ziegler
- DevOps: Thiago Ferreira
Equipe de Desenvolvimento: