Version control
Date | Version | Update | Author |
---|---|---|---|
21/04/2019 | 0.1 | Sprint Review structure | Thiago Ferreira |
23/04/2019 | 0.2 | Detalhamento da sprint | Thiago Ferreira |
Fechamento da Sprint
Issues
Issue | Pontos | Responsável | Status |
---|---|---|---|
Revisão Formatação do Markdown | 1 | Equipe | Entregue |
Refatorar o Backlog | 5 | Gabriel Ziegler | Entregue |
Docker de RASA | 3 | Gabriel Ziegler - DevOps | Entregue |
US01 - Eu como usuário desejo saber como importar dados de um CSV | 0 | Alex Porto | Entregue |
Task US01 - Criação Documento de Estudo | 1 | Alex Porto | Entregue |
Task US01 - Criação dos Intents, actions e templates | 2 | Alex Porto | Entregue |
Task US01 - Histórias | 2 | Alex Porto | Entregue |
US02 - Eu como usuário desejo saber como importar dados de um JSON | 0 | Bruno Duarte | Entregue |
Task US02 - Criação Documento de Estudo | 1 | Bruno Duarte | Entregue |
Task US02 - Criação dos Intents, actions e templates | 2 | Bruno Duarte | Entregue |
Task US02 - Histórias | 2 | Bruno Duarte | Entregue |
US04 - Eu como usuário desejo saber lidar com dados faltantes | 0 | Eugênio Sales | Entregue |
Task US04 - Criação Documento de Estudo | 2 | Eugênio Sales | Entregue |
Task US04 - Criação dos Intents, actions e templates | 3 | Eugênio Sales | Entregue |
Task US04 - Histórias | 3 | Eugênio Sales | Entregue |
US14 - Eu como usuário desejo saber como fazer a matriz de correlação entre as variáveis para descobrir a correlação entre minhas features | 0 | Ernando Braga | Entregue |
Task US14 - Criação Documento de Estudo | 1 | Ernando Braga | Entregue |
Task US14 - Criação dos Intents, actions e templates | 2 | Ernando Braga | Entregue |
Task US14 - Histórias | 2 | Ernando Braga | Entregue |
US15 - Eu como usuário desejo saber como visualizar o histograma de features para descobrir o balanceamento das minhas features | 0 | João Victor Oliveira | Entregue |
Task US15 - Criação Documento de Estudo | 1 | João Victor Oliveira | Entregue |
Task US15 - Criação dos Intents, actions e templates | 2 | João Victor Oliveira | Entregue |
Task US15 - Histórias | 2 | João Victor Oliveira | Entregue |
Débitos
Issue | Pontos | Responsável | Status |
---|---|---|---|
Roadmap do Projeto | 5 | Tech Lead e Product Owner | Não Entregue |
Protótipo de Alta Fidelidade | 3 | Ernando e João Victor | Não Entregue |
Levantar Requisitos do Projeto | 3 | Equipe EPS | Não Entregue |
Pontos Planejados: 48
Pontos Concluídos: 37
Burndown
Velocity
Retrospectiva
Presença na Reunião
EPS:
* Davi Alves
* Gabriel Ziegler
* Carlos Aragon
MDS: - Alex Porto - Bruno Duarte - Ernando Braga - Eugenio Sales - João Victor
Observações
- O Scrum Master estava viajando e não compareceu a reunião, que foi conduzida pelo PO, DevOps e Arquiteto.
Presença Dailies Presenciais
Nome | Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira |
---|---|---|---|---|---|
Alex | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bruno | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Eugênio | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ernando | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
João Victor | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
Carlos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
Davi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ziegler | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
Thiago | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
Avaliação da Sprint
Nessa sprint tivemos um desempenho ótimo por parte da equipe, entregando um total de 37 pontos dos 48 planejados, se desconsideradas as issues que foram descontinuadas, onde, todos os membros do desenvolvimento, mesmo com histórias de usuário individuais, conseguiram entregar suas tarefas, finalizando, no total, 5 histórias de usuário. Conseguimos fazer um detalhamento maior e mais claro das histórias de usuário com o refatoramento do backlog que também ajudou muito no desempenho da equipe.
Entretanto, com relação aos débitos das sprints anteriores, não houve nenhum progresso claro nesse quesito, a necessidade dessas issues será reavaliada e estas serão descontinuadas caso visto necessário.
Equipe
Equipe de Gerência:
* Arquiteto: Davi Alves
* DevOps: Gabriel Ziegler
* Product Owner: Carlos Aragon
* Tech Leader: Thiago Ferreira
Equipe de Desenvolvimento:
- Alex Porto
- Bruno Duarte
- Ernando Braga
- Eugenio Sales
- João Victor