Version control
Date | Version | Update | Author |
---|---|---|---|
13/04/2019 | 0.1 | Planejamento da Srint prévio | Thiago Ferreira |
14/04/2019 | 0.2 | Definição das US's da sprint e Objetivo | Thiago Ferreira |
20/04/2019 | 0.3 | Alterações na sprint | Thiago Ferreira |
Duração da Sprint
- Início: 14/04/2019
- Encerramento: 20/04/2019
Objetivos da Sprint
Nessa sprint foi definida a necessidade da refatoração do product backlog, que até então encontrava-se detalhado de forma muito macro, deixando o escopo de certa forma confuso e aberto. Foi feito um detalhamento e uma definição de artefatos necessários para o desenvolvimento das US's, que em grande parte são todas focadas no treinamento do bot para um determinado tema.
A equipe buscará nessa sprint uma mitigação dos riscos de nivelamento entre mds e dificuldade do tema de desenvolvimento, dando a cada um deles uma história de usuário para fazer para que se familiarizem com o tema e tenham a responsabilidade de correr atrás do conhecimento e de conseguir entregar a história, para que no futuro, possam se sentir mais confortáveis quando confrontados com tarefas mais árduas.
Buscaremos entregar bem mais do que foi feito na última sprint, esta sendo atrapalhada por fator de descompromisso do PO e ambientes de desenvolvimento não disponíveis, visando que, nesta sprint, tudo está propício para que consigamos entregar a demanda total se contarmos com a dedicação da equipe de desenvolvimento.
Nessa sprint serão apurados os requisitos e o roadmap, tarefas estas que deveriam ter sido concluídas a pelo menos duas sprints mas foram negligênciadas pelo principal responsável.
Issues
Novas Issues
Issue | Pontos | Responsável |
---|---|---|
Revisão Formatação do Markdown | 1 | Equipe |
Refatorar o Backlog | 5 | Gabriel Ziegler |
Docker de RASA | 3 | Gabriel Ziegler - DevOps |
US01 - Eu como usuário desejo saber como importar dados de um CSV | 5 | Alex Porto |
US02 - Eu como usuário desejo saber como importar dados de um JSON | 5 | Bruno Duarte |
US04 - Eu como usuário desejo saber lidar com dados faltantes | 8 | Eugênio Sales |
US14 - Eu como usuário desejo saber como fazer a matriz de correlação entre as variáveis para descobrir a correlação entre minhas features | 5 | Ernando Braga |
US15 - Eu como usuário desejo saber como visualizar o histograma de features para descobrir o balanceamento das minhas features | 5 | João Victor Oliveira |
Débitos
Issue | Pontos | Responsável |
---|---|---|
Roadmap do Projeto | 5 | Tech Lead e Product Owner |
Processar informações obtidas através da aplicação do questionário | 2 | Product Owner |
Protótipo de Alta Fidelidade | 8 | Ernando e João Victor |
TS-23 - Visualizar Dados de Treino | 5 | Eugênio Sales |
Levantar Requisitos do Projeto | 3 | Equipe EPS |
Issues Adicionadas Durante a Sprint
Issue | Pontos | Responsável |
---|---|---|
Task US01 - Criação Documento de Estudo | 1 | Alex Porto |
Task US01 - Criação dos Intents, actions e templates | 2 | Alex Porto |
Task US01 - Histórias | 2 | Alex Porto |
Task US02 - Criação Documento de Estudo | 1 | Bruno Duarte |
Task US02 - Criação dos Intents, actions e templates | 2 | Bruno Duarte |
Task US02 - Histórias | 2 | Bruno Duarte |
Task US04 - Criação Documento de Estudo | 2 | Eugênio Sales |
Task US04 - Criação dos Intents, actions e templates | 3 | Eugênio Sales |
Task US04 - Histórias | 3 | Eugênio Sales |
Task US14 - Criação Documento de Estudo | 1 | Ernando Braga |
Task US14 - Criação dos Intents, actions e templates | 2 | Ernando Braga |
Task US14 - Histórias | 2 | Ernando Braga |
Task US15 - Criação Documento de Estudo | 1 | João Victor Oliveira |
Task US15 - Criação dos Intents, actions e templates | 2 | João Victor Oliveira |
Task US15 - Histórias | 2 | João Victor Oliveira |
Issues Alteradas
Issue | Pontos |
---|---|
US01 - Eu como usuário desejo saber como importar dados de um CSV | 0 |
US02 - Eu como usuário desejo saber como importar dados de um JSON | 0 |
US04 - Eu como usuário desejo saber lidar com dados faltantes | 0 |
US14 - Eu como usuário desejo saber como fazer a matriz de correlação entre as variáveis para descobrir a correlação entre minhas features | 0 |
US15 - Eu como usuário desejo saber como visualizar o histograma de features para descobrir o balanceamento das minhas features | 0 |
Protótipo de Alta Fidelidade | 3 |
Issues Descontinuadas
Issue | Pontos | Responsável |
---|---|---|
Processar informações obtidas através da aplicação do questionário | 2 | Product Owner |
TS-23 - Visualizar Dados de Treino | 5 | Eugênio Sales |
Pontos Planejados: Pontos após as alterações:
Observações
A issue do protótipo de alta fidelidade teve sua pontuação reduzida de 8 pontos para 3 pontos por solicitação dos designados para a tarefa, pois o impedimento que estava dificultando a tarefa foi resolvido.
As histórias de usuário tiveram suas pontuações reduzidas para 0 no repositório e seus pontos se tornaram compostos pelas tasks que estas dependem. Entretanto, se somadas as pontuações das tasks, a pontuação das histórias foram mantidas, essa ação foi tomada em prol do burndown.
Equipe
Equipe de Gerência:
* Arquiteto: Davi Alves
* DevOps: Gabriel Ziegler
* Product Owner: Carlos Aragon
* Tech Leader: Thiago Ferreira
Equipe de Desenvolvimento:
- Alex Porto
- Bruno Duarte
- Ernando Braga
- Eugenio Sales
- João Victor