Version control
Date | Version | Update | Author |
---|---|---|---|
29/03/2019 | 0.1 | Sprint Planning | Thiago Ferreira |
02/03/2019 | 0.2 | Adding linkage to team member profiles | Thiago Ferreira |
Duração da Sprint
- Início: 31/03/2019
- Encerramento: 06/03/2019
Objetivos da Sprint
Essa sprint será focada nas definições de papéis e entendimento dos estrutural do projeto, buscando assim, dar os primeiros passos para que na próxima sprint seja possível iniciar com o código.
Issues
Issue | Pontos |
---|---|
Roadmap Tech Leader | 1 |
Roadmap DevOps | 1 |
Roadmap Product Owner | 1 |
Roadmap Arquiteto | 1 |
Criar Github Pages e migrar documentação | 3 |
Levantar questões para o questionário do produto | 1 |
Aplicar o questionário do produto para o público | 2 |
Processar informações obtidas através da aplicação do questionário | 2 |
Documento de Arquitetura | 0 |
Documento de Arquitetura tópico 1: Introdução | 1 |
Documento de Arquitetura tópico 2: Representação da Arquitetura | 1 |
Documento de Arquitetura tópico 3: Metas e Restrições de Arquitetura | 1 |
Documento de Arquitetura tópico 4: Visão Lógica | 1 |
Finalizar Documento de Visão | 0 |
Finalizar Documento de Visão tópico 2: Posição | 1 |
Documento de Visão tópico 4: Visão Geral do Produto | 1 |
Documento de Visão tópico 5: Recursos do Produto | 1 |
Documento de Visão tópico 6: Restrições | 1 |
Criar documento de definição de done | 2 |
Protótipo de Baixa Fidelidade | 3 |
Documento de Metodologia | 3 |
Issues adicionados durante a sprint
Issue | Pontos |
---|---|
Backlog do Produto | 8 |
___ |
Débitos
Issue | Pontos |
---|---|
Elaborar EAP | 5 |
Elaborar TAP | 5 |
Roadmap do Projeto | 5 |
Levantar Requisitos | 3 |
Pontos Planejados: 44
Equipe
Equipe de Gerência:
* Arquiteto: Davi Alves
* DevOps: Gabriel Ziegler
* Product Owner: Carlos Aragon
* Tech Leader: Thiago Ferreira
Equipe de Desenvolvimento:
- Alex Porto
- Bruno Duarte
- Ernando Braga
- Eugenio Sales
- João Victor