Backlog da Sprint
| ID | História | Status | Pontos |
|---|---|---|---|
| ISSUE | #1 Dojo: Git | Fechado | 3 |
| ISSUE | #2 Dojo: Documento de Visão | Fechado | 2 |
| ISSUE | #3 Dojo: Metodologias e práticas ágeis | Fechado | 2 |
| ISSUE | #4 Dojo: Licenças | Fechado | 2 |
| ISSUE | #5 Dojo: Documento de Arquitetura | Fechado | 2 |
| ISSUE | #6 Formulário para a coleta de requisitos | Fechado | 3 |
Pontuação Final
- Pontuação Total: 14 Pontos Planejados
- Débitos Técnicos Adicionados: 0 Pontos
- Pontos Concluídos: 14 Pontos Concluídos
Débitos Técnicos de Sprints Anteriores
- Não houveram débitos técnicos para pagar nesta sprint
Débitos Técnicos Gerados
- Não foram gerados débitos nesta sprint
Retrospectiva
Pontos Positivos
- Proatividade e interesse de MDS
- Conseguimos o tema escolhido
- Nosso time é proativo, se empenharam muito e já estão pensando lá na frente (estão motivados)
- Conseguimos cumprir bem o que estava planejado para a Sprint
- EPS está passando segurança
- Organização (tudo foi bem explicado)
Pontos Negativos
- Não teve “quebra gelo”
- Escopo/tema não estava bem definido
- Tecnologia não estava definida
- Número ímpar de MDS
- Não conhecer bem o EPS
- Sábado a tarde é um horário ruim
- Complexidade do tema
Melhorias
- Melhor escopo, tá muito básico
- Melhorar práticas ágeis
- Acrescentar mais no nosso escopo
- Definir tudo o que não está definido
Burndown

Velocity

Riscos
| Risco | Ação Preventiva | Ação Reativa |
|---|---|---|
| Dificuldades da equipe com as novas tecnologias inseridas | Seleção de alunos experientes para aplicação de treinamento. | Realização de treinamento sobre tecnologias. |
| Divergência de horários entre membros da equipe | Elaboração de quadro de horários disponíveis da cada membro da equipe. | Planejamento de de pareamento por sprint baseado na disponibilidade dos integrantes por meio do quadro de disponibilidade. |
| Desistência da disciplina. | Estimular a máxima participação dos membros da equipe | Redistribuir tarefas de forma que não ocorra sobrecarga para nenhum dos membros do grupo e que o grupo consiga interagir da melhor maneira possível. |
| Alteração do escopo | Documentar e refinar de forma constante os requisitos | Planejar corretamente a sprint e se manter atualizado quanto às novas funcionalidades que serão adicionadas ao bot |
| Presença dos membros durante Daily e reunião de planejamento | Definir datas, horários e locais que sejam acessíveis a todos. | Manter o time sempre alinhado quanto às decisões tomadas. |
| Falta de cliente real | Utilização de ferramentas que ajudem a levantar requisitos | Utilização de dados levantados por usuários que sejam o público alvo do projeto. |
| Escopo não bem definido | Reuniões da gerencia para definição de um escopo viável | Alocação de pessoal para a definição do escopo. |
Resumo pelo Scrum Master
Primeira sprint do projeto. Nesta sprint foram realizados treinamentos iniciais da disciplina sobre git e metodologias. Todas as atividades planejadas foram realizadas.