Resuldado da Sprint 6
Informações Básicas
| Sprint | Início | Término | Duração | Pontuação Total | Pontuação concluída |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15/10/2018 | 20/10/2019 | 6 dias | 59 | 39 |
Presença na Sprint Review e Retroscpective
| Membro | Presença |
|---|---|
| Filipe Coelho Hilário Barcelos | ok |
| Igor Araújo de Sousa | ok |
| Shermam Tácia da Costa Lima | ✘ |
| Mikhaelle de Carvalho Bueno | ok |
| Marcos Vinícius Rodrigues da Conceição | ok |
| Fabiana Luiza V. P. Ribas | ok |
| Gustavo Duarte Moreira | ok |
| Michel Martins de Camargo | ok |
Papéis
| Papel | Responsável |
|---|---|
| Shermam Lima | Scrum Master |
| Filipe Barcelos e Igor Sousa | Product Owner |
| Igor Sousa | Arquiteto |
| Filipe Barcelos | Devops |
| Mikhaelle Bueno, Adrielly Jesus, Marcos Conceição, Fabiana Ribas, Gustavo Moreira, Michel Camargo | Desenvolvedores |
Sprint Backlog
| Issue | Descrição | Pontos | Status |
|---|---|---|---|
| US12-Eu, como desenvolvedor, desejo converter os dados processados de projetos para o formato JSON e salvar em um arquivo. | 13 | Concluída | |
| US13-Eu, como desenvolvedor, desejo criar uma API para disponibilizar as informações obtidas em formato JSON. | 20 | - | |
| US14-Eu, como desenvolvedor, desejo popular a tabela de projetos do banco de dados com os dados consumidos da API Salic. | 13 | Concluída | |
| US15-Eu, como desenvolvedor, desejo popular a tabela de proponentes do banco de dados com os dados consumidos da API Salic. | 13 | Concluída |
Pareamento
| Membro | Membro |
|---|---|
| Igor Sousa | Marcos Conceição |
| Felipe Barcelos | Michel Camargo |
| Shermam Tácia | Mikhaelle Bueno |
| Gustavo Moreira | Fabiana Ribas |
Monitoramento e Controle da Sprint
| Membros | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filipe Coelho Hilário Barcelos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Igor Araújo de Sousa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Shermam Tácia da Costa Lima | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Mikhaelle de Carvalho Bueno | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Marcos Vinícius Rodrigues da Conceição | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fabiana Luiza V. P. Ribas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gustavo Duarte Moreira | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Michel Martins de Camargo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
Retrospectiva da Sprint
Pontos Positivos
- Boa comunicação da equipe.
- Alta produtividade.
- Maior aprendizado e facilidade para a implementação da história.
Pontos Negativos
- Dificuldade de planejamento de horário para pareamento.
- Evasão nas daily meetings e na reunião de retrospectiva.
Melhorias
- Melhorar participação nas daily meetings e na reunião de retrospectiva.
Métricas
Velocity
O velocity desta semana é apresentado a seguir:

ver imagem em tamanho original
Burndown
O burndown desta semana é apresentado a seguir:

ver imagem em tamanho original
Análise do Scrum Master
Nesta Sprint 06, houve grande dependência da API Salic para a execução da historia, uma das história foi criar uma API para disponibilizar os dados para o banco de dados do Natural Search, devido algumas dificuldades da própria API Salic, não foi concluída a historia, ficando como divida técnica para outra sprint. Esta sprint mostrou-se essencial para as funcionalidades do produto, assim como mostrou um grande comprometimento da equipe nas historias.