Resuldado da Sprint 5
Informações Básicas
| Sprint | Início | Término | Duração | Pontuação Total | Pontuação concluída |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 08/10/2018 | 13/10/2019 | 6 dias | 42 | 42 |
Presença na Sprint Review e Retroscpective
| Membro | Presença |
|---|---|
| Filipe Coelho Hilário Barcelos | ok |
| Igor Araújo de Sousa | ok |
| Shermam Tácia da Costa Lima | ✘ |
| Mikhaelle de Carvalho Bueno | ok |
| Marcos Vinícius Rodrigues da Conceição | ok |
| Fabiana Luiza V. P. Ribas | ok |
| Gustavo Duarte Moreira | ok |
| Michel Martins de Camargo | ✘ |
Papéis
| Papel | Responsável |
|---|---|
| Shermam Lima | Arquiteta |
| Filipe Barcelos e Igor Sousa | Product Owner |
| Filipe Barcelos | Scrum Master |
| Igor Sousa | Devops |
| Mikhaelle Bueno, Marcos Conceição, Fabiana Ribas, Gustavo Moreira, Michel Camargo | Desenvolvedores |
Sprint Backlog
| Issue | Descrição | Pontos | Status | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| US08 | Eu, como desenvolvedor, desejo consumir dados de proponentes da API Salic. | 5 | Concluída | - |
| US09 | Eu, como desenvolvedor, desejo remover informações desnecessárias de projetos que serão utilizadas. | 8 | Concluída | - |
| US10 | Eu, como desenvolvedor, desejo remover informações desnecessárias de proponentes que serão utilizadas. | 8 | Concluída | - |
| US11 | Eu, como desenvolvedor, desejo criar a tela de resultados da pesquisa. | 8 | Concluída | - |
| TS03 | Eu, como desenvolvedor, desejo realizar pesquisas no banco de dados utilizando o Node.js. | 13 | Concluída | - |
Pareamento
| Membro | Membro |
|---|---|
| Igor Sousa | Michel Camargo |
| Filipe Barcelos | Fabiana Ribas |
| Gustavo Moreira | Shermam Tácia |
| Marcos Conceição | Mikhaelle Bueno |
Monitoramento e Controle da Sprint
| Membros | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filipe Coelho Hilário Barcelos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Igor Araújo de Sousa | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Shermam Tácia da Costa Lima | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Mikhaelle de Carvalho Bueno | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Marcos Vinícius Rodrigues da Conceição | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fabiana Luiza V. P. Ribas | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gustavo Duarte Moreira | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Michel Martins de Camargo | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
Retrospectiva da Sprint
Pontos Positivos
- Maior aprendizado e facilidade para a implementação da história.
- Maioria dos pontos planejados entregues.
- Boa comunicação da equipe.
- Entrega da história de usuário e facilidade de pareamento.
- Oportunidade de aprendizado sobre front-end.
- Alta produtividade.
Pontos Negativos
- Falta de presença da maior parte da equipe nas reuniões com as professoras para definição do escopo.
- Dificuldade de planejamento de horário para pareamento.
- Evasão nas daily meetings e na reunião de retrospectiva.
Melhorias
- Melhorar participação nas daily meetings e na reunião de retrospectiva.
Métricas
Velocity
O velocity desta semana é apresentado a seguir:

ver imagem em tamanho original
Burndown
O burndown desta semana é apresentado a seguir:

ver imagem em tamanho original
Análise do Scrum Master
Primeira Sprint após a Release 1, onde o grupo se reuniu para tomada de medidas importantes e uma definição mais clara do escopo do produto. A equipe conseguiu se planejar e obter êxito conseguindo entregar todos os 42 pontos planejados apresentando um gráfico de burndown que mostra que a equipe conseguiu entregar histórias a partir do meio da Sprint até “queimar” todos os pontos até um dia antes do fim programado. Além do burndown, é possível verificar que a produtividade da equipe subiu de modo a obter uma média de 23,8 pontos no gráfico velocity, o que é 6,1 pontos a mais do que na Sprint 4, mostrando um aumento na maturidade e autoconhecimento da equipe ao tornar a produtividade cada vez maior e mais estável.