Resuldado da Sprint 3
Informações Básicas
Sprint | Início | Término | Duração | Pontuação Total | Pontuação concluída |
---|---|---|---|---|---|
3 | 17/09/2018 | 22/09/2019 | 6 dias | 57 | 39 |
Presença na Sprint Review e Retroscpective
Membro | Presença |
---|---|
Filipe Coelho Hilário Barcelos | ok |
Igor Araújo de Sousa | ok |
Lucas Midlhey Cardoso Naves | ✘ |
Shermam Tácia da Costa Lima | ok |
Mikhaelle de Carvalho Bueno | ok |
Adrielly Rodrigues de Jesus | ✘ |
Marcos Vinícius Rodrigues da Conceição | ok |
Fabiana Luiza V. P. Ribas | ok |
Gustavo Duarte Moreira | ✘ |
Michel Martins de Camargo | ok |
Papéis
Papel | Responsável |
---|---|
Shermam Lima e Lucas Naves | Scrum Master |
Filipe Barcelos e Igor Sousa | Product Owner |
Filipe Barcelos | Arquiteto |
Igor Sousa | Devops |
Mikhaelle Bueno, Adrielly Jesus, Marcos Conceição, Fabiana Ribas, Gustavo Moreira, Michel Camargo | Desenvolvedores |
Sprint Backlog
Issue | Descrição | Pontos | Status | Motivo |
---|---|---|---|---|
82 | US06-Eu, como desenvolvedor, desejo consumir dados de projetos da API Salic | 13 | Concluída | - |
83 | US07-Eu, como desenvolvedor, desejo consumir dados de propostas da API Salic | 13 | Concluída | - |
84 | TS01-Eu, como desenvolvedor, desejo modificar o banco de dados no ambiente de desenvolvimento de Postgre para neo4j | 13 | Pendente | Devido a mudança no escopo do projeto |
85 | US01-Eu, como usuário, desejo realizar uma pesquisa com qualquer palavra, frase, ou número que interessar | 13 | Concluída | - |
86 | US05-Eu, como desenvolvedor, desejo criar a tela de visualização dos resultados da pesquisa por meio de grafos | 13 | Pendente | Devido a mudança no escopo do projeto |
Pareamento
Membro | Membro |
---|---|
Shermam | Felipe |
Igor | Adrielly |
Fabiana | Michel |
Gustavo | Marcos |
Mikhaelle | Lucas |
Monitoramento e Controle da Sprint
Membros | 17/09 | 18/09 | 19/09 | 20/09 | 21/09 | 22/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
Filipe Coelho Hilário Barcelos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Igor Araújo de Sousa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lucas Midlhey Cardoso Naves | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Shermam Tácia da Costa Lima | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mikhaelle de Carvalho Bueno | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
Adrielly Rodrigues de Jesus | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
Marcos Vinícius Rodrigues da Conceição | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fabiana Luiza V. P. Ribas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gustavo Duarte Moreira | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
Michel Martins de Camargo | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Retrospectiva da Sprint
Pontos Positivos
- Comunicação
- Proatividade
- Dedicação dos Membros
- Pareamento Eficiente
Pontos Negativos
- Desistência de um membro da equipe
- Faltas nas Daily por presencial por conta de transporte
Melhorias
- Definir bem a arquitetura do projeto, pois devido a falta de conhecimento, ocasiona em mudança das historias.
- Fechar as Issue que ja foram finalizadas
Métricas
Quadro de Conhecimento
Nessa Sprint apresenta-se o quadro de conhecimento, a sprint começou com o quadro apresentado abaixo e sua Legenda:
ver imagem em tamanho original
ver imagem em tamanho original
No final da Sprint, foi realizado as alterações, com base no conhecimento de cada um, e foi obtido como resultado da Sprint o quadro abaixo:
ver imagem em tamanho original
Velocity
O velocity desta semana é apresentado :
ver imagem em tamanho original
Pareamentos
A imagem mostra a quantidade de pareamentos e com qual membro da equipe:
ver imagem em tamanho original
Análise do Scrum Master
Nesta Sprint houve bastante comunicação entre a equipe, no decorrer da semana um membro da equipe desistiu da disciplina, o mesmo trancou, devido alguns problemas pessoais, ocasionando dificuldades no pareamento e também nas atividades pendentes do Scrum Master. Houve a necessidade de mudança de arquitetura, o que afetou em algumas historia em não serem concluídas. Mudança na arquitetura devido as dificuldade em conectar o Django com o Banco de dados Neo4j, sendo este um sistema de gerenciamento de banco de dados gráfico, foi decidido a mudança do Django para o Django Rest, e a preparação do ambiente de desenvolvimento de visualização usando Node.js e Neo4j. Foi necessário assumir esse risco de mudança na arquitetura, por inconsistência para a realização do projeto, sendo essencial.