Resuldado da Sprint 11
Informações Básicas
Sprint | Início | Término | Duração | Pontuação Total | Pontuação concluída |
---|---|---|---|---|---|
11 | 18/11/2018 | 25/11/2018 | 7 dias | 62 | 31 |
Presença na Sprint Review e Retroscpective
Membro | Presença |
---|---|
Filipe Coelho Hilário Barcelos | Ok |
Igor Araújo de Sousa | Ok |
Shermam Tácia da Costa Lima | Ok |
Mikhaelle de Carvalho Bueno | Ok |
Marcos Vinícius Rodrigues da Conceição | Ok |
Fabiana Luiza V. P. Ribas | Ok |
Gustavo Duarte Moreira | Ok |
Michel Martins de Camargo | Ok |
Papéis
Papel | Responsável |
---|---|
Igor Sousa | Arquiteto |
Igor Sousa e Filipe Barcelos | Product Owner |
Michel Camargo | Scrum Master |
Filipe Barcelos | Devops |
Mikhaelle Bueno, Marcos Vinícius Rodrigues, Fabiana Ribas, Gustavo Moreira, Shermam Lima | Desenvolvedores |
Sprint Backlog
Issue | Descrição | Pontos | Status | Motivo |
---|---|---|---|---|
TS09 | TS09-Eu, como desenvolvedor, desejo realizar a integração dos serviços de processamento de dados e visualização em grafos. | 13 | 80% | Dificuldade com as tecnologias de deploy. |
RD-MDS | Refatorar documentos de MDS. | 5 | 80% | Revisão dos documentos e alterações finais no diagrama de blocos. |
RD-EPS | Refatorar documentos de EPS. | 5 | 100% | – |
TS11 | TS11-Eu, como desenvolvedor, desejo realizar a conversão dos dados do proponente e os respectivos projetos selecionados para o formato de json suportado pelo D3.js. | 13 | 100% | – |
US20 | US20-Eu, como desenvolvedor, desejo documentar a API criada para fornecer detalhes das informações disponibilizadas de projetos e proponentes. | 13 | 100% | – |
US21 | US21-Eu, como desenvolvedor, desejo verificar se houveram mudanças nos dados da API Salic e atualizá-las, caso existam, na aplicação Natural Search. | 13 | 50% | Falta de tempo pois tiveram que resolver questões mais importantes para a finalização do projeto. |
Pareamento
Membro | Membro |
---|---|
Marcos Conceição | Fabiana Ribas |
Filipe Barcelos | Mikhaelle Bueno |
Shermam Lima | Michel Camargo |
Igor Sousa | Gustavo Moreira |
Monitoramento e Controle da Sprint
Membros | 19/11 | 20/11 | 21/11 | 22/11 | 23/11 | 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|
Filipe Coelho Hilário Barcelos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
Igor Araújo de Sousa | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Shermam Tácia da Costa Lima | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
Mikhaelle de Carvalho Bueno | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Marcos Vinícius Rodrigues da Conceição | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fabiana Luiza V. P. Ribas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
Gustavo Duarte Moreira | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Michel Martins de Camargo | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Retrospectiva da Sprint
Pontos Positivos
- Alta produtividade e apesar de não entregar todas as histórias toda a equipe trabalhou e esteve presente para se preparar para a apresentação da release 2.
- Maturidade e responsabilidade responsabilidade da equipe perante o projeto.
- Ver o as partes do projeto se juntando e tomando forma é gratificante.
Pontos Negativos
- Muitas faltas nas dailies.
- Surgiram questões pontuais necessárias e importantes para o projeto que precisaram serem terminadas ou desenvolvidas e acabaram atrasando a entrega das histórias.
- Muita coisa acumulada no fim do semestre e falta de tempo.
- Dificuldades para popular o banco de dados devido ao fato de o método usado ser assíncrono. Demora bastante e apresenta erros durante a execução.
Melhorias
A equipe não identificou melhorias que possam ser aplicadas além das presenças nas dailies.
Métricas
Velocity
O velocity desta semana é apresentado a seguir:
ver imagem em tamanho original
Burndown
O burndown desta semana é apresentado a seguir:
ver imagem em tamanho original
Análise do Scrum Master
Apesar das dificuldades com a falta de conhecimento e das complicações do final do semestre a equipe conseguiu apresentar uma grande produtividade. Ainda que não entregando todas as histórias conseguiu desenvolver grandes e importantes features do sistema e chegar a um resultado que pode ser apresentado como uma versão inicial do projeto idealizado durante o semestre. A equipe apresenta uma coesão no entendimento do projeto e apesar de todas as dificuldades encontradas no percurso de todo o projeto conseguiu chegar a um resultado relevante.