Resuldado da Sprint 10
Informações Básicas
Sprint | Início | Término | Duração | Pontuação Total | Pontuação concluída |
---|---|---|---|---|---|
10 | 12/11/2018 | 18/11/2018 | 7 dias | 52 | 39 |
Presença na Sprint Review e Retroscpective
Membro | Presença |
---|---|
Filipe Coelho Hilário Barcelos | ok |
Igor Araújo de Sousa | ok |
Shermam Tácia da Costa Lima | ok |
Mikhaelle de Carvalho Bueno | ok |
Marcos Vinícius Rodrigues da Conceição | ok |
Fabiana Luiza V. P. Ribas | ok |
Gustavo Duarte Moreira | ok |
Michel Martins de Camargo | ok |
Papéis
Papel | Responsável |
---|---|
Igor Sousa | Arquiteto |
Igor Sousa e Filipe Barcelos | Product Owner |
Michel Camargo | Scrum Master |
Filipe Barcelos | Devops |
Mikhaelle Bueno, Marcos Vinícius Rodrigues, Fabiana Ribas, Gustavo Moreira, Shermam Lima | Desenvolvedores |
Sprint Backlog
Issue | Descrição | Pontos | Status | Motivo |
---|---|---|---|---|
US16 | US16-Eu, como desenvolvedor, desejo conectar os projetos com os respectivos proponentes no banco de dados. | 13 | 100% | – |
TS10 | TS10-Eu, como desenvolvedor, desejo aprimorar o estilo da tela inicial e tela de pesquisa. | 13 | 100% | – |
TS09 | TS09-Eu, como desenvolvedor, desejo realizar a integração dos serviços de processamento de dados e visualização em grafos. | 13 | 80% | Dificuldade com as tecnologias de deploy |
TS04 | TS04-Eu, como desenvolvedor, desejo otimizar a tela de visualização dos resultados da pesquisa por meio de grafos. | 13 | 100% | – |
Pareamento
Membro | Membro |
---|---|
Shermam Lima | Fabiana Ribas |
Igor Sousa | Mikhaelle Bueno |
Marcos Conceição | Michel Camargo |
Filipe Barcelos | Gustavo Moreira |
Monitoramento e Controle da Sprint
Membros | 12/11 | 13/11 | 14/11 | 15/11 | 16/11 | 17/11 |
---|---|---|---|---|---|---|
Filipe Coelho Hilário Barcelos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Igor Araújo de Sousa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Shermam Tácia da Costa Lima | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mikhaelle de Carvalho Bueno | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Marcos Vinícius Rodrigues da Conceição | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fabiana Luiza V. P. Ribas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
Gustavo Duarte Moreira | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Michel Martins de Camargo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Retrospectiva da Sprint
Pontos Positivos
- Toda a equipe trabalhou, pareamentos foram eficientes e participação nas reuniões foi boa.
- Histórias saindo mesmo com a falta de conhecimento dos membros da equipe.
- Busca e compartilhamento de conhecimento e experiência.
Pontos Negativos
- Alguns membros tiveram problemas com internet, o que ocasionou em atraso para desenvolver a história.
- Falta de conhecimento faz com que demore mto tempo para fazer as histórias.
- Algumas faltas nas daily meetings.
Melhorias
Presença nas reuniões diárias.
Métricas
Velocity
O velocity desta semana é apresentado a seguir:
ver imagem em tamanho original
Burndown
O burndown desta semana é apresentado a seguir:
ver imagem em tamanho original
Análise do Scrum Master
Mesmo com a falta de conhecimento da equipe para completar as histórias, todas elas foram evoluídas e quase todas entregues. A equipe consegue trabalhar bem em conjunto mesmo quando há adversidades que possam impedir ou dificultar o trabalho.